Hőszigetelt üveg árak
2 rtg hőszigetelő üveg árak 2026.06.15.-től
2 rétegű, argongázzal és lowe bevonattal, gyári energetikai igazolással, telephelyi átvétellel.
| Üvegfajta | 4 - légrés - 4 | 6 - légrés - 6 | 8 - légrés - 8 | 2 x edzett |
|---|---|---|---|---|
| Float - Float (Argon / LowE) | 38.500.-Ft | 62.500.-Ft | egyedi ár | |
| Float - Reflexiós (Argon / LowE) | 62.500.-Ft | 92.500.-Ft | egyedi ár | egyedi ár |
| Float - Savmart (Argon / LowE) | 58.500.-Ft | egyedi ár | egyedi ár | egyedi ár |
| Savmart - Savmart (Argon / LowE) | 82.500.-Ft | egyedi ár | egyedi ár | egyedi ár |
Megjegyzés: Az árak tájékoztató jellegűek. - A thermo, hőszigetelt üveg 0,5m2 alatt darabáras.
Hangszigetelt thermo üveg árak 2026
Hangszigetelt, hőszigetelt 2 rétegű, argon, lowe bev. gyári energetikai, DB igazolással.
| Üvegfajta | 4,4 - légrés - 4 | 4,4 - légrés - 6 | 4,4 - légrés - 8 | melegperem |
|---|---|---|---|---|
| VSG Float - Float (Argon / LowE) | 82.500.-Ft | |||
| VSG Float - Reflexiós (Argon / LowE) | 128.500.-Ft | |||
| VSG Float - Savmart (Argon / LowE) | 115.500.-Ft | |||
Megjegyzés: Az árak tájékoztató jellegűek. - A thermo, hőszigetelt üveg 0,5m2 alatt darabáras.






